NA コンパクトマクロコンバージョンレンズ CMC-2
#20886
¥46,800(税込¥51,480)
独特なボケ感が楽しめる高倍率マクロコンバージョンレンズ
コンパクト/ミラーレスカメラハウジング用に設計された水中撮影専用マクロコンバージョンレンズ。ルーペ倍率(光学的倍率)は2.8x。CMC-1よりもワーキングディスタンスが広く撮影しやすいのが特徴です。
広帯域ARコーティングを施した低分散光学ガラスを採用し、シャープで高コントラストな画質を実現。鏡胴は高い耐久性を誇る耐腐食アルミ合金製です。マウントはM67仕様、さまざまなハウジング/レンズポートに対応しています。
コンパクトカメラ適合表
カメラ | 焦点距離(35mm換算) | WD*(レンズなし) | WD*(CMC-2装着) | 撮影画像幅 (レンズなし) |
撮影画像幅 (CMC-2装着) |
Sony RX100M2 | f=28-100mm | 47-350mm | 95-125mm | 72-150mm | 38-39mm |
Sony RX100M3 | f=24-70mm | 45-344mm | 79-124mm | 80-160mm | 48-55mm |
Canon G16 | f=28-140mm | 15-350mm | 90-122mm | 55.5-150mm | 26mm |
Canon G7X | f=24-100mm | 17-350mm | 87-122mm | 68-150mm | 31-38mm |
Panasonic LX7 | f=24-90mm | 15-306mm | 76-127mm | 52-113mm | 36-42mm |
Panasonic LX100 | f=24-75mm | 15-325mm | 77-127mm | 74-150mm | 47-52mm |
*ワーキングディスタンス=ポート先端からの撮影距離
CMC-2の装着によりテレ側の拡大率がアップします。被写体との距離がとれることで、ライティングの幅が広がり、臆病な生物へのアプローチもしやすくなります。
ミラーレスカメラ用レンズ適合表
メーカー | レンズ | WD* (レンズ単体) |
WD* (CMC-2装着) |
撮影画像幅 (レンズ単体) |
撮影画像幅 (CMC-2装着) |
Carl Zeiss | Touit 2.8/50M | 54mm | 12-125mm | 23mm | 18-48.5mm |
Sony | SEL90M28G | 154mm | 50-119mm | 35mm | 17-40mm |
Sony | SELP1650 (焦点距離50mm) | 256mm | 69-121mm | 92mm | 33-50mm |
Sony | SEL1855 (焦点距離55mm) | 175mm | 55-122mm | 75mm | 34-45mm |
Panasonic | 45mm F2.8 ASPH. MEGA O.I.S. | 71mm | 23-124mm | 17mm | 12.5-39.5mm |
Olympus | ED 60mm F2.8 Macro | 98mm | 33-122mm | 17mm | 10-30mm |
Olympus | ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ (焦点距離43mm) | 73mm | 24-95mm | 33.5mm | 23.5-36mm |
Olympus | ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ (焦点距離50mm) | 286mm | 77-123mm | 82.5mm | 29-36.5mm |
Olympus | ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ (焦点距離42mm) | 197mm | 63-132mm | 62mm | 27.5-45mm |
Panasonic | PZ 14-42mm F3.5-5.6 (焦点距離42mm) | 307mm | 77-122mm | 98mm | 31.5-43mm |
*ワーキングディスタンス=ポート先端からの撮影距離
仕様
レンズ構成 | 2群3枚 |
材質 | 光学ガラス、耐腐食アルミ合金 |
サイズ | φ70 x D30mm |
重量 | 220g(陸上) |
耐圧水深 | 100m |
レンズマウント | M67またはNAバヨネット |
付属品 | アダプターリング、レンズキャップ、リアキャップ、キャリングポーチ |
仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
オプション